১১ নং সুয়াবিল ইউনিয়নের বয়স্ত ভাতার তালিকা
ক্রমিক | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম/ স্বামীর নাম | জম্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোদ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | গ্রাম | ওয়াড |
১ | আহম্মদ রশিদ | নাজির আহামদ | ১৩-০১-১৯৪৩ | ৬৯ | ৬৩১ | ১৫৮৬২ | সুয়াবিল | সুয়াবিল | ৯ |
২ | মো: ছিদ্দিক | ঠান্ডা মিয়া | ১৭-০২-১৭৪৪ | ৬৮ | ৬৩৩ | ১৫৮৫৮ | সুয়াবিল | সুয়াবিল | ৯ |
৩ | ফোরকান আহম্মদ | সোনা মিযা | ১০-০৪-১৯৪৭ | ৬৫ | ৬৩৪ | ১৫৯৩০ | সুয়াবিল | সুয়াবিল | ৯ |
৪ | সামসুল আলম | হোসেন জাম | ২২-০৫-১৯৪৬ | ৬৬ | ৬৩৫ | ১৫৯৬৫ | সুয়াবিল | সুয়াবিল | ৯ |
৫ | বছুরা খাতুন | আবদুর রহমান | ০৩-০৯-১৯৪০ | ৭২ | ৬৩৬ | ১৫৭৯৫ | সুয়াবিল | সুয়াবিল | ৯ |
৬ | হরিপদ দে | মহশচন্দুর দে | ০৩-০২-১৯৩৬ | ৭৬ | ৬৪২ | ১৫৬৯৭ | সুয়াবিল | সুয়াবিল | ৯ |
৭ | মো: ইব্রাহিম | মো: আব্দুলরা হোসেন | ২২-০৫-১৯৪৬ | ৬৬ | ৬৪৫ | ১৫৮৩০ | সুয়াবিল | সুয়াবিল | ৯ |
৮ | যোগমারা বিশ্বাস | আব্দুর রাজ্জাক | ২১-১১-১৯৩৮ | ৭৪ | ৬৪৬ | ১৬২৭২ | সুয়াবিল | সুয়াবিল | ৯ |
৯ | নুর বেগম | ফেঞ্জু মিয়া | ১৩-০১-১৯৪৩ | ৭৪ | ৬৪৭ | ১৫৯১৬ | সুয়াবিল | সুয়াবিল | ৯ |
১০ | অর্পনা বিশ্বাস | কামিনি মোহন | ১৮-০৩-১৯৪৫ | ৬৯ | ৬৪৯ | ১৫৭০৩ | সুয়াবিল | সুয়াবিল | ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS