সুয়াবিল ইউনিয়ন পরিষদের বিধবা ভাতা সমূহ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোদের বহি নং | ভাতা পরিমশাদের হিসাব নং | মহল্লাহর নাম | ওয়ার্ড | ভাতা শুরুর তারিখ | |
১ | সাগরা খাতুন | মাজিবুর রহমান | ০৪ | ০৫ | সুয়াবিল | ৮ | ০৯ | |
২ | ছলনা খাতুন | বাদশা মিয়া | ৬৫ | ১৮৮৩ | সুয়াবিল | ৮ | ০৯ | |
৩ | হাজেরা বেগম | হাছি মিয়া | ৬৯ | ৩৫৫ | সুয়াবিল | ৮ | ০৯ | |
৪ | রাশেদা বেগম | আ: মালেক | ৬৮ | ২৫৬৬ | সুয়াবিল | ৮ | ০৯ | |
৫ | অংকুর বালা দাশ | আমির হোসেন | ৭১ | ২৮৮৬ | সুয়াবিল | ৮ | ০৯ | |
৬ | রাশেদা বেগম | বাদশা মিয়া | ৭৬ | ১৮৬২ | সুয়াবিল | ৮ | ০৯ | |
৭ | মনোয়ারা বেগম | শাহ আলাম | ৭৫ | ০৩ | সুয়াবিল | ৮ | ০৯ | |
৮ | হাসান বানু | নুর হোসেন | ৭৩ | ৩৩০ | সুয়াবিল | ৮ | ০৯ | |
৯ | ফিরোজা বেগম | আবুল কালাম | ৬৯ | ১৮৫৯ | সুয়াবিল | ৮ | ০৯ | |
১০ | মাবিয়া খাতুন | শাহ আলম | ৭১ | ২০৯৪ | সুয়াবিল | ৮ | ০৯ | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS